Prix de l’or au Maroc
Prix calculé à partir du cours international de l’once (USD) et du taux de référence USD/MAD. Le prix pratiqué par les bijoutiers inclut la façon, la TVA et leur marge.
Prix du gramme · Or pur (24 carats)1 312,30 MADCours du 4 octobre 2026
Once (31,1 g)40 817 MADOnce en USD : 4 141,80 $
Taux USD/MAD utilisé9,8549Bank Al-Maghrib
| Prix du gramme | MAD / g | MAD / 5 g | MAD / 10 g |
|---|---|---|---|
| 24 carats · Or pur (24 carats) | 1 312,30 | 6 561,49 | 13 122,98 |
| 22 carats | 1 202,94 | 6 014,70 | 12 029,40 |
| 21 carats | 1 148,26 | 5 741,30 | 11 482,61 |
| 18 carats | 984,22 | 4 921,12 | 9 842,23 |
| 14 carats | 765,51 | 3 827,54 | 7 655,07 |
Estimer un bijou
—
Valeur métal estimée