Horaires de prière
Horaires de prière à Zawit Al Bour
Prochaine prièreMaghrib 18:10
Fajr
05:06
Chourouk
06:30
Dhuhr
12:21
Asr
15:40
Prière en cours
Maghrib
18:10
Isha
19:25
Date hégirienne calculée (Umm al-Qura) ; la date officielle au Maroc peut différer d’un jour selon l’observation de la lune.
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 07:00 | 08:30 | 13:37 | 16:24 | 18:43 | 20:04 |
| 02/01/2025 | 07:00 | 08:30 | 13:38 | 16:25 | 18:43 | 20:04 |
| 03/01/2025 | 07:00 | 08:31 | 13:38 | 16:25 | 18:44 | 20:05 |
| 04/01/2025 | 07:00 | 08:31 | 13:39 | 16:26 | 18:45 | 20:06 |
| 05/01/2025 | 07:00 | 08:31 | 13:39 | 16:27 | 18:46 | 20:06 |
| 06/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:40 | 16:28 | 18:46 | 20:07 |
| 07/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:40 | 16:28 | 18:47 | 20:08 |
| 08/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:41 | 16:29 | 18:48 | 20:09 |
| 09/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:41 | 16:30 | 18:49 | 20:09 |
| 10/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:41 | 16:31 | 18:50 | 20:10 |
| 11/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:42 | 16:31 | 18:51 | 20:11 |
| 12/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:42 | 16:32 | 18:51 | 20:11 |
| 13/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:42 | 16:33 | 18:52 | 20:12 |
| 14/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:43 | 16:34 | 18:53 | 20:13 |
| 15/01/2025 | 07:01 | 08:31 | 13:43 | 16:34 | 18:54 | 20:14 |
| 16/01/2025 | 07:01 | 08:30 | 13:44 | 16:35 | 18:55 | 20:14 |
| 17/01/2025 | 07:01 | 08:30 | 13:44 | 16:36 | 18:56 | 20:15 |
| 18/01/2025 | 07:01 | 08:30 | 13:44 | 16:37 | 18:57 | 20:16 |
| 19/01/2025 | 07:01 | 08:30 | 13:44 | 16:38 | 18:57 | 20:17 |
| 20/01/2025 | 07:01 | 08:30 | 13:45 | 16:38 | 18:58 | 20:18 |
| 21/01/2025 | 07:01 | 08:29 | 13:45 | 16:39 | 18:59 | 20:18 |
| 22/01/2025 | 07:00 | 08:29 | 13:45 | 16:40 | 19:00 | 20:19 |
| 23/01/2025 | 07:00 | 08:28 | 13:46 | 16:41 | 19:01 | 20:20 |
| 24/01/2025 | 07:00 | 08:28 | 13:46 | 16:41 | 19:02 | 20:21 |
| 25/01/2025 | 07:00 | 08:28 | 13:46 | 16:42 | 19:03 | 20:21 |
| 26/01/2025 | 06:59 | 08:27 | 13:46 | 16:43 | 19:04 | 20:22 |
| 27/01/2025 | 06:59 | 08:27 | 13:46 | 16:44 | 19:05 | 20:23 |
| 28/01/2025 | 06:58 | 08:26 | 13:47 | 16:44 | 19:05 | 20:24 |
| 29/01/2025 | 06:58 | 08:26 | 13:47 | 16:45 | 19:06 | 20:24 |
| 30/01/2025 | 06:58 | 08:25 | 13:47 | 16:46 | 19:07 | 20:25 |
| 31/01/2025 | 06:57 | 08:25 | 13:47 | 16:47 | 19:08 | 20:26 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés astronomiquement pour les coordonnées de la ville (30.674780, -8.174240), fuseau Africa/Casablanca. Méthode : Maroc — Ministère des Habous (Fajr 19°, Isha 17°). Ils peuvent différer d’une à deux minutes des horaires affichés dans les mosquées.
Pourquoi un écart avec l’adhan de ma mosquée ?
Les mosquées suivent le calendrier officiel du Ministère, qui arrondit et applique parfois de légers décalages par zone. Un écart d’une à trois minutes est normal.
À quoi correspond Chourouk ?
Chourouk est le lever du soleil : il marque la fin du temps de la prière du Fajr.