Horaires de prière
Horaires de prière à Korouna
Prochaine prièreAsr 15:20
Fajr
04:45
Chourouk
06:14
Dhuhr
12:03
Prière en cours
Asr
15:20
Maghrib
17:50
Isha
19:09
Date hégirienne calculée (Umm al-Qura) ; la date officielle au Maroc peut différer d’un jour selon l’observation de la lune.
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2027 | 04:13 | 05:47 | 12:16 | 15:52 | 18:42 | 20:04 |
| 02/09/2027 | 04:14 | 05:48 | 12:15 | 15:52 | 18:40 | 20:03 |
| 03/09/2027 | 04:15 | 05:48 | 12:15 | 15:51 | 18:39 | 20:01 |
| 04/09/2027 | 04:16 | 05:49 | 12:15 | 15:50 | 18:38 | 20:00 |
| 05/09/2027 | 04:17 | 05:50 | 12:14 | 15:49 | 18:36 | 19:58 |
| 06/09/2027 | 04:18 | 05:51 | 12:14 | 15:49 | 18:35 | 19:57 |
| 07/09/2027 | 04:19 | 05:51 | 12:14 | 15:48 | 18:33 | 19:55 |
| 08/09/2027 | 04:20 | 05:52 | 12:13 | 15:47 | 18:32 | 19:53 |
| 09/09/2027 | 04:21 | 05:53 | 12:13 | 15:46 | 18:31 | 19:52 |
| 10/09/2027 | 04:22 | 05:53 | 12:13 | 15:45 | 18:29 | 19:50 |
| 11/09/2027 | 04:23 | 05:54 | 12:12 | 15:45 | 18:28 | 19:49 |
| 12/09/2027 | 04:24 | 05:55 | 12:12 | 15:44 | 18:26 | 19:47 |
| 13/09/2027 | 04:25 | 05:56 | 12:12 | 15:43 | 18:25 | 19:46 |
| 14/09/2027 | 04:25 | 05:56 | 12:11 | 15:42 | 18:23 | 19:44 |
| 15/09/2027 | 04:26 | 05:57 | 12:11 | 15:41 | 18:22 | 19:42 |
| 16/09/2027 | 04:27 | 05:58 | 12:10 | 15:40 | 18:21 | 19:41 |
| 17/09/2027 | 04:28 | 05:59 | 12:10 | 15:39 | 18:19 | 19:39 |
| 18/09/2027 | 04:29 | 05:59 | 12:10 | 15:38 | 18:18 | 19:38 |
| 19/09/2027 | 04:30 | 06:00 | 12:09 | 15:37 | 18:16 | 19:36 |
| 20/09/2027 | 04:31 | 06:01 | 12:09 | 15:37 | 18:15 | 19:35 |
| 21/09/2027 | 04:32 | 06:02 | 12:09 | 15:36 | 18:13 | 19:33 |
| 22/09/2027 | 04:32 | 06:02 | 12:08 | 15:35 | 18:12 | 19:32 |
| 23/09/2027 | 04:33 | 06:03 | 12:08 | 15:34 | 18:10 | 19:30 |
| 24/09/2027 | 04:34 | 06:04 | 12:08 | 15:33 | 18:09 | 19:29 |
| 25/09/2027 | 04:35 | 06:05 | 12:07 | 15:32 | 18:08 | 19:27 |
| 26/09/2027 | 04:36 | 06:05 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:26 |
| 27/09/2027 | 04:37 | 06:06 | 12:07 | 15:30 | 18:05 | 19:24 |
| 28/09/2027 | 04:37 | 06:07 | 12:06 | 15:29 | 18:03 | 19:23 |
| 29/09/2027 | 04:38 | 06:08 | 12:06 | 15:28 | 18:02 | 19:21 |
| 30/09/2027 | 04:39 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:20 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés astronomiquement pour les coordonnées de la ville (35.116280, -3.642150), fuseau Africa/Casablanca. Méthode : Maroc — Ministère des Habous (Fajr 19°, Isha 17°). Ils peuvent différer d’une à deux minutes des horaires affichés dans les mosquées.
Pourquoi un écart avec l’adhan de ma mosquée ?
Les mosquées suivent le calendrier officiel du Ministère, qui arrondit et applique parfois de légers décalages par zone. Un écart d’une à trois minutes est normal.
À quoi correspond Chourouk ?
Chourouk est le lever du soleil : il marque la fin du temps de la prière du Fajr.